Универсальный формат заказа¶
Возможно формирование либо в dbf(по умолчанию), либо в xml
Теги¶
Заголовок:
| Название тега в XML | Название поля в DBF | Описание | Тип для XML | Тип для DBF | Примечание к заполнению |
| OrderId | OrderId | Номер заказа | целое число | number(12) | |
| ClientName | client | Краткое наименование клиента | строка | char(100) | |
| ClientInn | clINN | ИНН клиента | целое число | number(12) | |
| ClientAddress | cAddr | Адрес клиента | строка | char(100) | |
| ClientPhone | cPhone | Телефон клиента | строка | char(100) | |
| WriteTime | wTime | Дата(и время) заказа | строка | char(19) | |
| ClientId | ClientId | Код клиента у поставщика | строка | char(20) | |
| AddressId | AddrId | Код адреса у поставщика | строка | char(20) | |
| PayId | PayId | Код оплаты у поставщика | строка | char(20) | |
| ClientAddition | Addition | Комментарий клиента к заказу | строка | char(250) | |
| ClientOrderId | cOrderId | Номер заказа в системе клиента | строка | char(20) | |
| DelayOfPayment | dp | Отсрочка платежа в днях | целое число | number(4) | |
| DelayOfPaymentVI | dpVI | Отсрочка платежа в днях для ЖВ | целое число | number(4) | |
| SupplierName | sName | Наименование поставщика | строка | char(250) | |
| PriceName | price | Наименование прайс-листа поставщика | строка | char(250) | |
| costName | cName | Наименование ценовой колонки в прайс-листе поставщика | строка | char(250) | |
| PriceDate | pDate | Дата (и время) прайса заказа | строка | char(19) | |
| isPriceActual | ipa | Заказ сделан по актуальному прайс-листу | флаг | bool | |
| RowCount | rowCount | Строк в заказе | целое число | number(9,0) | |
| Amount | amount | Цена заказа | положительное число | number(18,2) |
| Название тега в XML | Название поля в DBF | Описание | Тип для XML | Тип для DBF | Примечание к заполнению |
| OrderLineId | lineId | уникальный идентификатор заказанной позиции | целое число | number(12) | |
| ClientLineId | CllineId | уникальный Клиентский идентификатор заказанной позиции | строка | char(25) | |
| CodeX | codex | уникальный идентификатор предложения | целое число | number(20) | |
| Code | code | Код товара | строка | char(20) | |
| CodeCr | codeCr | Код производителя | строка | char(20) | |
| PromoCode | codeP | Код промо | строка | char(20) | |
| Junk | junk | Уценка | флаг | bool | |
| Await | await | Ожидается | флаг | bool | |
| Cost | cost | Цена | положительное число | number(9,2) | |
| GoodsName | gName | Оригинальное наименование товара | строка | char(250) | |
| ProducerName | pName | Оригинальное наименование производителя | строка | char(250) | |
| Country | cntry | Страна | строка | char(100) | |
| Ratio | ratio | Установленное ограничение кратности | целое число | number(10) | |
| OrderCost | oCost | Установленное ограничение по цене | положительное число | number(9,2) | |
| OrderCount | oCount | Установленное ограничение по колличеству | положительное число | number(10) | |
| SupplierPriceMarkup | spm | Наценка поставщика | положительное число | number(9,2) | |
| RetailMarkup | rm | Розничная наценка | число | number(9,2) | |
| RetailCost | rcost | Розничная цена | число | number(9,2) | |
| CostWithDelayOfPayment | dcost | Цена с отсрочкой | положительное число | number(9,2) | |
| EAN13 | ean13 | Штрихкод | строка | char(20) | |
| CodeOKP | CodeOKP | строка | char(30) | ||
| Series | Series | Серия | строка | char(100) | |
| Volume | Volume | Объем | строка | char(100) | |
| Note | Note | Примечание | строка | char(250) | |
| Period | Period | Срок годнности | строка | char(20) | |
| Doc | Doc | Документ-основание | строка | char(250) | |
| VitallyImportant | vi | ЖВ | флаг | bool | |
| RegistryCost | regCost | Зарегистрированная цена | число | number(9,2) | |
| Quantity | qty | Колличество | положительное число | number(9,2) | |
| ProducerCost | pcost | Цена производителя | положительное число | number(9,2) | |
| NDS | nds | НДС | положительное число | number(4) |
Структура¶
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Order>
<OrderId></OrderId>
<WriteTime></WriteTime>
<ClientId></ClientCode>
<AddressId></AddressId>
<PayId></UserId>
<ClientAddition></ClientAddition>
<RowCount></RowCount>
<ClientOrderId></ClientOrderId>
<Line>
<OrderLineId></OrderLineId>
<Code></Code>
<CodeCr></CodeCr>
<Quantity></Quantity>
<Junk></Junk>
<Await></Await>
<Cost></Cost>
<SupplierPriceMarkup></SupplierPriceMarkup>
<RetailMarkup></RetailMarkup>
<RetailCost></RetailCost>
<CostWithDelayOfPayment></CostWithDelayOfPayment>
<EAN13></EAN13>
<CodeOKP></CodeOKP>
<Series></Series>
<Volume></Volume>
<Note></Note>
<Period></Period>
<Doc></Doc>
<VitallyImportant></VitallyImportant>
<RegistryCost></RegistryCost>
<Quantity></Quantity>
<ProducerCost></ProducerCost>
<NDS></NDS>
</Line>
</Order>